Faturamento bruto
R$ 82.296,75
12,55%
Investimento Meta Ads
R$ 46.754,43
8,24%
Lucro líquido est.
R$ 35.542,32
17,63%
ROAS real
1,76x
4,69%
Vendas
1.726
14,21%
Ticket médio
R$ 47,68
1,94%
CPA real
R$ 27,09
6,96%
Checkouts
4.312
10,05%
Cliques
29.719
0,66%
CTR
0,88%
50,45%
CPC
R$ 1,57
7,63%
LP → Checkout
17,88%
3,69%24.116 LPV
Checkout → Venda
40,03%
4,63%
Evolução diária
Campanhas e anúncios
| [LP QUIZ 97] [CA3] [CATALOGO] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 5.952,15 | 147.522 | 2.353 | 383 | 172 | R$ 10.579,02 | 1,78x | R$ 34,61 |
| [LP QUIZ 97] [CA3] [CATALOGO] [FASE 02] [FRIO] | R$ 5.112,14 | 145.160 | 2.370 | 287 | 196 | R$ 10.964,32 | 2,14x | R$ 26,08 |
| [KIT ODONTO] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 4.469,85 | 172.359 | 2.228 | 359 | 188 | R$ 7.829,18 | 1,75x | R$ 23,78 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 4.414,25 | 165.113 | 2.702 | 405 | 146 | R$ 7.905,02 | 1,79x | R$ 30,23 |
| [LP QUIZ V2 ] [KIT NUTRI] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 3.677,68 | 96.732 | 2.074 | 614 | 116 | R$ 6.284,64 | 1,71x | R$ 31,70 |
| [LP KIT EST] - [ESP] [CATALOGO] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 2.597,89 | 56.368 | 1.311 | 299 | 59 | R$ 871,98 | 0,34x | R$ 44,03 |
| [ESP] [KIT ODONTO] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 2.419,14 | 73.421 | 1.799 | 301 | 54 | R$ 982,08 | 0,41x | R$ 44,80 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [TARGET_CPA] [CONGELADO] [TOP_ADS] | R$ 2.271,32 | 1.575.590 | 2.357 | 3 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [MANUTENCAO] [SETEMBRO] [01] | R$ 1.696,88 | 52.424 | 972 | 162 | 104 | R$ 4.077,48 | 2,40x | R$ 16,32 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [CONGELADO] [TOP_ADS] | R$ 1.652,49 | 396.164 | 1.619 | 113 | 41 | R$ 2.233,69 | 1,35x | R$ 40,30 |
| [LP QUIZ ] [KIT NUTRI] [FASE 02] [CONGELADO] | R$ 1.425,37 | 58.241 | 965 | 148 | 55 | R$ 3.066,55 | 2,15x | R$ 25,92 |
| [KIT ODONTO] [FASE 02] [CONGELADO] | R$ 1.235,55 | 67.676 | 897 | 110 | 51 | R$ 2.145,88 | 1,74x | R$ 24,23 |
| [SET26] - [LP QUIZ 67] [CA3] [CATALOGO] [FASE 03] [CONGELADO] [MANUTENCAO] [AGOSTO] [01] | R$ 1.042,41 | 22.875 | 576 | 240 | 56 | R$ 2.437,62 | 2,34x | R$ 18,61 |
| [ESP] [KIT NUTRI] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 809,32 | 25.751 | 530 | 63 | 2 | R$ 37,98 | 0,05x | R$ 404,66 |
| [KIT ODONTO] [TARGET_CPA] [CONGELADO] [TOP_ADS] | R$ 756,09 | 31.612 | 437 | 53 | 34 | R$ 1.388,86 | 1,84x | R$ 22,24 |
| [KIT ODONTO] [CONGELADO] [TOP_ADS] | R$ 735,70 | 28.885 | 394 | 59 | 31 | R$ 1.193,08 | 1,62x | R$ 23,73 |
| [D1] - [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [MANUTENCAO] [SETEMBRO] [01] | R$ 555,80 | 18.312 | 326 | 62 | 32 | R$ 1.333,44 | 2,40x | R$ 17,37 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [FASE 03] [MANUTENCAO] [CONGELADO] [SET26] [02] | R$ 514,04 | 25.262 | 427 | 71 | 22 | R$ 1.185,54 | 2,31x | R$ 23,37 |
| [CA3] - CALENDARIO [FASE 01] - [FRIO] | R$ 489,23 | 26.550 | 407 | 118 | 13 | R$ 830,86 | 1,70x | R$ 37,63 |
| [ESP] [KIT NUTRI] [FASE 02] [CONGELADO] | R$ 468,23 | 15.672 | 344 | 39 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| [ESP] [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [CLUSTER] [SET 01] | R$ 460,84 | 14.049 | 311 | 43 | 10 | R$ 172,70 | 0,37x | R$ 46,08 |
| Post do Instagram: Comente “OUTUBRO” para se... | R$ 442,94 | 30.125 | 946 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| [ESP] [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [MANUTENCAO] [SET 01] | R$ 406,83 | 9.524 | 304 | 67 | 15 | R$ 241,60 | 0,59x | R$ 27,12 |
| [LP QUIZ 97] [CA3] [CATALOGO] [FASE 03] [MANUTENCAO] [SETEMBRO 01] | R$ 392,42 | 14.398 | 227 | 40 | 20 | R$ 1.099,36 | 2,80x | R$ 19,62 |
| [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [CLUSTER] [SET] [01] | R$ 389,94 | 21.108 | 315 | 26 | 12 | R$ 602,88 | 1,55x | R$ 32,50 |
| [LP QUIZ 67] [CA3] [CATALOGO] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 358,30 | 7.486 | 178 | 65 | 16 | R$ 852,47 | 2,38x | R$ 22,39 |
| [D1] - [SET26] - [LP QUIZ 67] [CA3] [CATALOGO] [FASE 03] [CONGELADO] [MANUTENCAO] [AGOSTO] [01] | R$ 268,37 | 5.997 | 160 | 60 | 14 | R$ 554,75 | 2,07x | R$ 19,17 |
| [CA3] [ESP] [LP KIT EST] [CATALOGO] [FASE 03] [CLUSTER] [01] | R$ 258,54 | 6.118 | 122 | 21 | 2 | R$ 28,83 | 0,11x | R$ 129,27 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [FASE 03] [MANUTENCAO] [CONGELADO] [SET26] [01] | R$ 216,25 | 5.010 | 115 | 31 | 7 | R$ 375,35 | 1,74x | R$ 30,89 |
| [LP QUIZ] - [KIT NUTRI] [FASE 03] [CLUSTER] [CONGELADO] [SET 01] | R$ 206,22 | 6.637 | 114 | 11 | 3 | R$ 178,47 | 0,87x | R$ 68,74 |
| Post do Instagram: Me manda “mimo” para receber... | R$ 177,95 | 20.349 | 642 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| Post do Instagram: Me manda “2026” para ter... | R$ 177,84 | 14.866 | 430 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| Post do Instagram: Me manda “mimo” para acessar o... | R$ 177,77 | 10.158 | 456 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| [KIT NUTRI] [FASE 01] [CONGELADO] | R$ 147,35 | 4.763 | 68 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00x | — |
| [LP QUIZ V2 ] [KIT NUTRI] [FASE 02] [CONGELADO] | R$ 146,20 | 5.589 | 97 | 31 | 2 | R$ 118,98 | 0,81x | R$ 73,10 |
| [ESP] [KIT ODONTO] [FASE 03] [CONGELADO] [CLUSTER] [03] | R$ 125,47 | 5.714 | 106 | 19 | 2 | R$ 38,14 | 0,30x | R$ 62,74 |
| [LP QUIZ 97] [CA3] [CATALOGO] [FASE 03] [MANUTENCAO] [SETEMBRO 02] | R$ 105,67 | 2.563 | 40 | 5 | 2 | R$ 112,22 | 1,06x | R$ 52,83 |
Produtos, order bumps e upsells
| Catálogo Beauty | Kiwify | 313 | R$ 25.561,21 | R$ 81,67 | 31,06% |
| Kit Nutri | Kiwify | 364 | R$ 21.605,20 | R$ 59,35 | 26,25% |
| Kit Odonto | Kiwify | 327 | R$ 16.428,48 | R$ 50,24 | 19,96% |
| Calendário Beauty | Kiwify | 165 | R$ 7.664,87 | R$ 46,45 | 9,31% |
| Scripts de Venda | Kiwify | 147 | R$ 3.672,06 | R$ 24,98 | 4,46% |
| PRESETS LUCRATIVOS | Kiwify | 197 | R$ 2.259,68 | R$ 11,47 | 2,75% |
| Kit Dental | Hotmart | 84 | R$ 1.654,46 | R$ 19,70 | 2,01% |
| Sociedade Karbonna | Kiwify | 9 | R$ 1.408,73 | R$ 156,53 | 1,71% |
| Catálogo Beauty Esp | Hotmart | 73 | R$ 1.073,71 | R$ 14,71 | 1,30% |
| Kit Nutri Esp | Hotmart | 25 | R$ 464,24 | R$ 18,57 | 0,56% |
| CONTENT BEAUTY | Kiwify | 2 | R$ 174,48 | R$ 87,24 | 0,21% |
| Catálogo Beauty | Hotmart | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | 0,12% |
| PACK PREMIUM | Kiwify | 1 | R$ 59,49 | R$ 59,49 | 0,07% |
| Scripts de ventas | Hotmart | 11 | R$ 57,34 | R$ 5,21 | 0,07% |
| Apostila Designer de Sobrancelhas | Kiwify | 1 | R$ 41,82 | R$ 41,82 | 0,05% |
| Calendario Beauty | Hotmart | 2 | R$ 34,41 | R$ 17,21 | 0,04% |
| CB PASS mensal | Kiwify | 1 | R$ 24,34 | R$ 24,34 | 0,03% |
| Presets Lucrativos | Hotmart | 2 | R$ 9,94 | R$ 4,97 | 0,01% |
| Anamnese Beauty Esp | Hotmart | 1 | R$ 5,29 | R$ 5,29 | 0,01% |
Origem das vendas (UTMs)
| Instagram_Feed | 602 | R$ 28.622,75 | 34,78% |
| Instagram_Stories | 526 | R$ 25.017,67 | 30,40% |
| Instagram_Reels | 297 | R$ 13.993,17 | 17,00% |
| (não informado) | 144 | R$ 8.101,76 | 9,84% |
| {{placement}} | 41 | R$ 1.939,81 | 2,36% |
| Facebook_Mobile_Feed | 36 | R$ 1.365,52 | 1,66% |
| Facebook_Mobile_Reels | 32 | R$ 1.043,77 | 1,27% |
| ig | 6 | R$ 605,41 | 0,74% |
| 5 | R$ 436,20 | 0,53% | |
| Facebook_Stories | 6 | R$ 189,10 | 0,23% |
| undefined | 2 | R$ 174,48 | 0,21% |
| Facebook_Instream_Video | 5 | R$ 171,06 | 0,21% |
| Others | 3 | R$ 138,04 | 0,17% |
| 33ed4e8a-e518-4e39-bc50-f7dd9f8db03c | 1 | R$ 97,00 | 0,12% |
| Threads_Feed | 2 | R$ 74,26 | 0,09% |
| chatgpt.com | 1 | R$ 59,49 | 0,07% |
| Instagram_Search | 1 | R$ 50,24 | 0,06% |
| HOTMART_PRODUCT_PAGE | 2 | R$ 32,91 | 0,04% |
| 9c587dc1-c268-42aa-a842-b29c4691cef4 | 4 | R$ 30,64 | 0,04% |
| NEW_CLUB_SALES_PAGE_FROM_SHOWCASE_C | 2 | R$ 27,02 | 0,03% |
| HOTMART_SITE | 1 | R$ 19,07 | 0,02% |
| fbclid=IwcGRvZgVmZGlkFlDvkqDW2u2NjzDTnYsWQV-eR9FUmZVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeI8jJuOY9iwji8wgb4kDRCLwu1Z66pS-kdoChhpW9ovgSu9TIKuIB-XY4W4I_aem_gVIkQrvjHF-exU2bUTF4pw | 1 | R$ 19,02 | 0,02% |
| e4bdf0cd-4aa9-4346-aba5-b3a97af554a8 | 1 | R$ 16,16 | 0,02% |
| dc8b0ba1-20bc-4970-b33e-6229183004a8 | 1 | R$ 15,33 | 0,02% |
| fbclid=IwcGRvZgVmZGlkFlDvWw1wfJdRJ_nYCF3YhNUkbDjYnN9leHRuA2FlbQExAHNydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR4n_OUn3zvvZl3P1F5CHM-Tgm_hQTk6USD9xSsS3lHqzi-RY3nNzk2SB6nWMA_aem_grmbomnD9gpOQ2fyNnCsOw | 1 | R$ 14,86 | 0,02% |
| 40ab6659-def3-4e5f-b607-a629a108048c | 1 | R$ 14,77 | 0,02% |
| 1345da31-f0b7-4a59-be7c-3a1fe34d22ca | 1 | R$ 14,00 | 0,02% |
| kiwify | 1 | R$ 13,24 | 0,02% |